21Km Half Marathon, 10km CityRun, |
| Categoria | Età nel 2026 | Anni di nascita |
| U20M / U20W | 16 – 19 anni | 2010 – 2007 |
| M20 / W20 | 20 – 29 anni | 2006 – 1997 |
| M30 / W30 | 30 – 39 anni | 1996 – 1987 |
| M40 / W40 | 40 – 49 anni | 1986 – 1977 |
| M50 / W50 | 50 – 59 anni | 1976 – 1967 |
| M60 / W60 | 60 – 69 anni | 1966 – 1957 |
| M70 | 70 anni e + | 1956 e prima |
21Km Half Marathon |
| Categoria | Età nel 2026 | Anni di nascita |
| Overall U / W | da 2010 | |
| U20M / U20W | 16 – 19 anni | 2010 – 2007 |
| M20 / W20 | 20 – 34 anni | 2006 – 1992 |
| M35 / W35 | 35 – 39 anni | 1991 – 1987 |
| M40 / W40 | 40 – 44 anni | 1986 – 1982 |
| M45 / W45 | 45 – 49 anni | 1981 – 1977 |
| M50 / W50 | 50 – 54 anni | 1976 – 1972 |
| M55 / W55 | 55 – 59 anni | 1971 – 1967 |
| M60 / W60 | 60 – 64 anni | 1966 – 1962 |
| M65 / W65 | 65 – 69 anni | 1961 – 1957 |
| M70 / W70 | 70 – 74 anni | 1956 – 1952 |
| M75 / W75 | 75 anni e + | 1951 e prima |
KidsRun
|
Staffetta Relay
|