21Km Half Marathon, 10km CityRun, |
| Categoria | Età nel 2026 | Anni di nascita |
| U20M / U20W | 16 – 19 anni | 2010 – 2007 |
| M20 / W20 | 20 – 29 anni | 2006 – 1997 |
| M30 / W30 | 30 – 39 anni | 1996 – 1987 |
| M40 / W40 | 40 – 49 anni | 1986 – 1977 |
| M50 / W50 | 50 – 59 anni | 1976 – 1967 |
| M60 / W60 | 60 – 69 anni | 1966 – 1957 |
| M70 / W70 | 70 anni e + | 1956 e prima |
KidsRun
|
Staffetta Relay
|