21Km Half Marathon, 10km CityRun, |
| Kategorie | Alter im Jahr 2026 | Geburtsjahre |
| U20M / U20W | 16 – 19 Jahre | 2010 – 2007 |
| M20 / W20 | 20 – 29 Jahre | 2006 – 1997 |
| M30 / W30 | 30 – 39 Jahre | 1996 – 1987 |
| M40 / W40 | 40 – 49 Jahre | 1986 – 1977 |
| M50 / W50 | 50 – 59 Jahre | 1976 – 1967 |
| M60 / W60 | 60 – 69 Jahre | 1966 – 1957 |
| M70 | 70 und älter | 1956 und früher |
KidsRun
|
Staffel Relay
|