| 21Km Half Marathon, 10km CityRun, | 
| Kategorie | Alter im Jahr 2026 | Geburtsjahre | 
| U20M / U20W | 16 – 19 Jahre | 2010 – 2007 | 
| M20 / W20 | 20 – 29 Jahre | 2006 – 1997 | 
| M30 / W30 | 30 – 39 Jahre | 1996 – 1987 | 
| M40 / W40 | 40 – 49 Jahre | 1986 – 1977 | 
| M50 / W50 | 50 – 59 Jahre | 1976 – 1967 | 
| M60 / W60 | 60 – 69 Jahre | 1966 – 1957 | 
| M70 | 70 und älter | 1956 und früher | 
| 21Km Half Marathon | 
| Kategorie | Alter im Jahr 2026 | Geburtsjahre | 
| Overall U / W | a 2010 | |
| U20M / U20W | 16 – 19 Jahre | 2010 – 2007 | 
| M20 / W20 | 20 – 34 Jahre | 2006 – 1992 | 
| M35 / W35 | 35 – 39 Jahre | 1991 – 1987 | 
| M40 / W40 | 40 – 44 Jahre | 1986 – 1982 | 
| M45 / W45 | 45 – 49 Jahre | 1981 – 1977 | 
| M50 / W50 | 50 – 54 Jahre | 1976 – 1972 | 
| M55 / W55 | 55 – 59 Jahre | 1971 – 1967 | 
| M60 / W60 | 60 – 64 Jahre | 1966 – 1962 | 
| M65 / W65 | 65 – 69 Jahre | 1961 – 1957 | 
| M70 / W70 | 70 – 74 Jahre | 1956 – 1952 | 
| M75 / W75 | 75 Jahre und älter | 1951 und früher | 
| KidsRun
 | 
| Staffel Relay
 | 
